Lenses
In machine vision system, the main role of the lens is to image the object on the photosensitive surface of the image sensor. Lens quality directly affects the overall performance of machine vision system, reasonable selection and installation of lens, is important for the design of machine vision system.
C-mount visible lenses are very popular for machine vision systems.
3MP-45MP series:
model no. | Focal length(mm) | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
T2512 | 12 | 1.1" | F2.8 | 25MP | Manual | 0.12 | 0.003 | C |
T2516 | 16 | 1.1" | F2.8 | 25MP | Manual | 0.12 | 0.0015 | C |
T2525 | 25 | 1.1" | F2.8 | 25MP | Manual | 0.12 | 0.0015 | C |
T2535 | 35 | 1.1" | F2.8 | 25MP | Manual | 0.12 | 0.0015 | C |
T2550 | 50 | 1.1" | F2.8 | 25MP | Manual | 0.12 | 0.0015 | C |
C1315 | 12 | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.1m | 0.0022 | C |
C1316 | 16 | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.1m | 0.0018 | C |
C1317 | 25 | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.15m | 0.0015 | C |
C1318 | 35 | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.2m | 0.0002 | C |
C1319 | 50 | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.3m | 0.0002 | C |
C1320B | 8 | 2/3" | F2.8 | 20MP | Manual | 0.1m | 0.0089 | C |
C1321B | 12 | 2/3" | F2.0 | 20MP | Manual | 0.15m | 0.0002 | C |
C1058B | 16 | 2/3" | F2.0 | 20MP | Manual | 0.1m | 0.0005 | C |
C1322B | 25 | 2/3" | F2.0 | 20MP | Manual | 0.2m | 0.0004 | C |
C1312B | 35 | 2/3" | F2.0 | 20MP | Manual | 0.2m | 0.0038 | C |
C1323B | 50 | 2/3" | F2.8 | 20MP | Manual | 0.3m | 0.0004 | C |
C1373 | 6 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.08m | 0.0004 | C |
C1374 | 8 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.0003 | C |
C1375 | 12 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.0019 | C |
C1376 | 16 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.0004 | C |
C1377 | 25 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.0001 | C |
C1378 | 35 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.15m | 0.0002 | C |
C1379 | 50 | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.3m | 0.0002 | C |
L3012-30MP | 12 | 1.1" | F2.8-F16 | 30MP | Manual | 0.1m | 0.37% | C |
model no. | Focal length(mm) | Format | F.no | Resolution | iris | MOD(M) | distortion | Mount |
T0614-3MP | 6 | 2/3" | F/1.4 | 3MP | Manual | 0.2 | -0.011 | C |
T08516-3MP | 8.5 | 2/3" | F/1.6 | 3MP | Manual | 0.1 | -0.005 | C |
T0921-3MP | 9 | 2/3" | F/2.1 | 3MP | Manual | 0.3 | 0.001 | C |
T1218-3MP | 12 | 2/3" | F/1.8 | 3MP | Manual | 0.1 | <0.1% | C |
T1618-3MP | 16 | 2/3" | F/1.8 | 3MP | Manual | 0.1 | <0.1% | C |
T2520-3MP | 25 | 2/3" | F/2.0 | 3MP | Manual | 0.25 | <0.1% | C |
T3518-3MP | 35 | 2/3" | F/1.8 | 3MP | Manual | 0.25 | <-0.08% | C |
T5020-3MP | 50 | 2/3" | F/2.0 | 3MP | Manual | 0.25 | <-0.07% | C |
T7526-3MP | 75 | 2/3" | F/2.6 | 3MP | Manual | 0.25 | <-0.07% | C |
T1220X-12MP | 12 | 4/3" | F/2.0 | 12MP | Manual | 0.15 | -0.0205 | C |
T1620X-12MP | 16 | 4/3" | F/2.0 | 12MP | Manual | 0.1 | -0.0193 | C |
T2518X-12MP | 25 | 4/3" | F/1.8 | 12MP | Manual | 0.15 | -0.0064 | C |
T3520X-12MP | 35 | 4/3" | F/2.0 | 12MP | Manual | 0.2 | -0.0052 | C |
T5020X-12MP | 50 | 4/3" | F/2.0 | 12MP | Manual | 0.3 | -0.0013 | C |
T1228L-20MP | 12 | 1.1 | F/2.8 | 20MP | Manual | 0.1 | -0.0085 | C |
T1628L-20MP | 16 | 1.1 | F/2.8 | 20MP | Manual | 0.1 | -0.0073 | C |
T2528L-20MP | 25 | 1.1 | F/2.8 | 20MP | Manual | 0.15 | -0.0059 | C |
T3528L-20MP | 35 | 1.1 | F/2.8 | 20MP | Manual | 0.2 | 0.0037 | C |
T5028L-20MP | 50 | 1.1 | F/2.8 | 20MP | Manual | 0.25 | -0.0006 | C |
T1220L-10MP | 12 | 1 | F/2.0 | 10MP | Manual | 0.1 | -0.008 | C |
T1620L-10MP | 16 | 1 | F/2.0 | 10MP | Manual | 0.1 | -0.007 | C |
T2518L-10MP | 25 | 1 | F/1.8 | 10MP | Manual | 0.2 | -0.0049 | C |
T3520L-10MP | 35 | 1 | F/2.0 | 10MP | Manual | 0.2 | 0.0028 | C |
T5020L-10MP | 50 | 1 | F/2.0 | 10MP | Manual | 0.2 | -0.00013 | C |
T7528L-10MP | 75 | 1 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.2 | 0.0072 | C |
T0828-10MP | 8 | 2/3 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.05 | -0.0002 | C |
T1228-10MP | 12 | 2/3 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.1 | -0.007 | C |
T1628-10MP | 16 | 2/3 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.1 | -0.0053 | C |
T2528-10MP | 25 | 2/3 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.2 | -0.0011 | C |
T3528-10MP | 35 | 2/3 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.2 | -0.001 | C |
T5028-10MP | 50 | 2/3 | F/2.8 | 10MP | Manual | 0.2 | -0.001 | C |
T2528XS-45MP | 25 | 1.33 | F/2.8 | 45MP | Manual | 0.15 | -0.004 | C |
T3520XS-45MP | 35 | 1.33 | F/2.0 | 45MP | Manual | 0.2 | -0.002 | C |
T5024XS-45MP | 50 | 1.33 | F/2.4 | 45MP | Manual | 0.15 | -0.0007 | C |
model no. | Focal length(mm) | Format | Aperture | Resolution | IRIS | FOV | TV distortion | mount |
C121223 | 12 | 2/3" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.08% | 0.13 | C |
C121623 | 16 | 2/3" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.10% | 0.1 | C |
C122023 | 20 | 2/3" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.10% | 0.2m | C |
C122523 | 25 | 2/3" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.03% | 0.15m | C |
C123523 | 35 | 2/3" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.37% | 0.2m | C |
C121223 | 50 | 2/3" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.01% | 0.3m | C |
C120617 | 6 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 75*65*46 | 0.80% | C |
C120817 | 8 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 60*50*39 | 0.80% | C |
C121217 | 12 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 43*35*27 | 0.80% | C |
C121617 | 16 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 31*25*20 | 0.60% | C |
C122517 | 25 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 21*17*13 | 0.20% | C |
C123517 | 35 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 16*13*9 | 0.20% | C |
C125017 | 50 | 1/1.7" | F2.8 | 12MP | Manual | 10*8*6 | 0.10% | C |
NIR lens, 400-1200nm
model no.
F.no
Resolution
IRIS
distortion
Mount
T1622LS-20MP
16
1.1
F/2.2
20MP
Manual
0.1
0.008
C
T2520LS-20MP
25
1.1
F/2.0
20MP
Manual
0.1
-0.004
C
T3520LS-20MP
35
1.1
F/2.0
20MP
Manual
0.15
-0.0007
C
T5020LS-20MP
50
1.1
F/2.0
20MP
Manual
0.2
-0.0003
C
Addr:Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China
phone:+86 18060126106