SWIR lens (short wavelength infrared lens) has the characteristics of high transmittance, sensitive to thermal radiation, strong penetration and discrimination, and is widely used in industrial, medical, military, security and other fields.
model No. | Focal | wavelength range | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
SW5014 | 50mm | 800-1700nm | 2/3" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.4m | 0.0008 | C |
SW1125 | 25mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.002 | C |
SW1408 | 8mm | 800-1700nm | 1/1.2" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.01 | C |
SW1135 | 35mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.01 | C/M42 |
SWIRL50 | 50mm | 400-1100nm | φ28 | F2.8 | 8K | Manual | 0.18mm | 0.0015 | M42 |
SW2513 | 25mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.3 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.002 | C |
SW1214 | 12mm | 800-1700nm | 1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.2m | 0.008 | C |
SW4014 | 40mm | 800-1700nm | φ28 | F1.4 | 4K7u | Manual | 0.1m | 0.005 | M42x1 |
SW2510 | 25mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.0 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.002 | C |
SW3510 | 35mm | 800-1700nm | 1.1" | F1.0 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.0015 | C |
Item No. | Focal | Aperture | Format | FOV | M.O.D. | Outer diameter | Outer length | weight | Mount |
SWIR100 | 100mm | F3.0 | 640*512,15um | 7.3°x5.5° | 0.4m | φ69.5mm | 141.62mm | 0.49Kg | C |
SWIR200 | 200mm | F3.0 | φ12.4mm | 3.5° | 10m | φ89mm | 163mm | 1.2Kg | C |
SWIR360 | 360mm | F2.6 | φ20.5mm | 3.39° | 3.5m | φ130mm | 380mm | 2Kg | E |
model no. | focal length | wavelength | format | F/no. | resolution | iris | MOD | distortion | mount |
SW0814-3MP | 8mm | 900-1700nm | 2/3" | F/1.4 | 3MP | manual | 0.1 | ≤-1.43% | C |
SW1216-5MP | 12mm | 800-1700nm | 1" | F/1.6 | 5MP | manual | 0.5 | ≤2.4% | C |
SW1614-5MP | 16mm | 900-1700nm | 1" | F/1.4 | 5MP | manual | 0.3 | ≤-0.6% | C |
SW2514-5MP | 25mm | 900-1700nm | 1" | F/1.4 | 5MP | manual | 0.3 | ≤-0.96% | C |
SW3514-5MP | 35mm | 900-1700nm | 1" | F/1.4 | 5MP | manual | 0.3 | ≤-0.59% | C |
SW5014-5MP | 50mm | 900-1700nm | 1" | F/1.4 | 5MP | manual | 0.5 | ≤-0.60% | C |
SW4016L | 40mm | 1000-1300nm | φ28mm | F/1.6 | 120lp/mm | manual | 0.25 | <-0.8% | M42 |
SW5014L | 50mm | 900-1700nm | φ28mm | F/1.4 | 6K | manual | 0.4 | <1.5% | M42 |
T1622LS-20MP | 16 | 400-1200nm | 1.1 | F/2.2 | 20MP | manual | 0.1 | 0.008 | C |
T2520LS-20MP | 25 | 400-1200nm | 1.1 | F/2.0 | 20MP | manual | 0.1 | -0.004 | C |
T3520LS-20MP | 35 | 400-1200nm | 1.1 | F/2.0 | 20MP | manual | 0.15 | -0.0007 | C |
T5020LS-20MP | 50 | 400-1200nm | 1.1 | F/2.0 | 20MP | manual | 0.2 | -0.0003 | C |
Addr:Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China
phone:+86 18060126106