SWIR lenses | |||||||
Focal | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
25mm | 1.1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 0.20% | C |
8mm | 1/1.2" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 1% | C/M42 |
35mm | 1.1" | F1.4 | 5MP | Manual | 0.1m | 1% | C |
50mm | φ28-line scan | F2.8 | 20MP | Manual | 0.18mm | 0.15% | M42/F |
1. We also accept OEM lenses.
2. Mount can be changed per request.
|
|||||||
1.1" lenses | |||||||
Focal | Format | Aperture | Resolution | IRIS | >M.O.D. | TV distortion | mount |
12mm | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.1m | 0.22% | C |
16mm | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.1m | 0.18% | C |
25mm | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.15m | 0.15% | C |
35mm | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.2m | 0.02% | C |
50mm | 1.1" | F2.8 | 12MP | Manual | 0.3m | 0.02% | C |
2/3" lenses | |||||||
Focal | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
8mm | 2/3" | F2.8 | 10MP | Manual | 0.1m | 0.89% | C |
12mm | 2/3" | F2.0 | 10MP | Manual | 0.15m | 0.02% | C |
16mm | 2/3" | F2.0 | 10MP | Manual | 0.1m | 0.05% | C |
25mm | 2/3" | F2.0 | 10MP | Manual | 0.2m | 0.04% | C |
35mm | 2/3" | F2.0 | 10MP | Manual | 0.2m | 0.38% | C |
50mm | 2/3" | F2.8 | 10MP | Manual | 0.3m | 0.04% | C |
1/1.8" lenses | |||||||
Focal | Format | Aperture | Resolution | IRIS | M.O.D. | TV distortion | mount |
6mm | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.08m | 0.04% | C |
8mm | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.03% | C |
12mm | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.19% | C |
16mm | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.04% | C |
25mm | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.1m | 0.01% | C |
35mm | 1/1.8" | F2.8 | 6MP | Manual | 0.15m | 0.02% | C |
50mm | 1/1.8" | 6MP | Manual | 0.3m | 0.02% | C |
Addr:Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China
phone:+86 17346395944