optical-mechanical assembly
CONTACT US
Lumens Solution |
|
E-mail: |
sales@lumens-solution.com |
phone: |
+86 18060126106 |
Wechat: |
raylynluo |
Skype: | Raylyn Luo |
Web: |
|
Addr: |
3rd floor, Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China |
Item NO. | Focal Length | Mount | Sensor Format | Iris | Resolution | Remarke |
M2014 | 14mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
M2016 | 16mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
M2018 | 18mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
M2020 | 20mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | Silver( color optional) |
M2022 | 22mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | Silver( color optional) |
M2025 | 25mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
M2028 | 28mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
M2032 | 32mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
M2035 | 35mm | C/CS | 1/2" | fixed | 1.3MP | |
MV2035 | 20-35mm | C/CS | 1/2" | manual iris | 4K | |
MV1525 | 15-25mm | C/CS | 1/2" | manual iris | 1.3MP | |
MV1835 | 18-35mm | C/CS | 1/2" | manual iris | 1.3MP |
Lumens Solution
+86 180 6012 6106
Addr:3rd floor, Zi Jin Hua Pan Yu Road No.869, Cangshan District Fuzhou, Fujian 350002, China
phone:+86 18060126106
E-mail:sales@lumens-solution.com
Wechat: raylynluo skype: Raylyn Luo